浙江传媒(02) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 公办 | 浙江传媒(02) | 不限 | 13 | 502 | 502 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 05-汉语言文学(网络文学与创意写作) | 4800 | 1 | — |
| 06-汉语言文学 | 4800 | 1 | — |
| 07-新闻学 | 4800 | 1 | — |
| 08-广播电视学 | 5500 | 1 | — |
| 09-广告学 | 4800 | 1 | — |
| 10-传播学 | 4800 | 1 | — |
| 11-编辑出版学 | 4800 | 2 | — |
| 12-网络与新媒体 | 4800 | 1 | — |
| 13-国际新闻与传播 | 4800 | 1 | — |
| 14-文化产业管理 | 4800 | 1 | — |
| 15-公共关系学 | 4800 | 1 | — |
| 16-会展经济与管理 | 4800 | 1 | — |
