已经购买许超老师志愿填报系统的家长可点击右侧【登录系统】查看完整版信息
2026 上海高考专业组数据
—院校
—专业组
—专业
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 985 | 复旦大学(01) | 不限 | 45 | 585 | 580 |
| 上海 | 985 | 复旦大学(02) | 物和化 | 90 | 590 | 580 |
| 上海 | 985 | 复旦大学(Q3) | 物和化 | 13 | 586 | 580 |
| 上海 | 985 | 复旦医学(01) | 物和化 | 17 | 587 | 580 |
| 上海 | 985 | 复旦医学(Q2) | 物和化 | 23 | 580 | 580 |
| 上海 | 985 | 交大医学(01) | 物和化 | 4 | 580 | 580 |
| 上海 | 985 | 上海交大(01) | 物和化 | 10 | 598 | 580 |
| 上海 | 985 | 上海交大(02) | 物和化 | 50 | 589 | — |
| 上海 | 985 | 上海交大(Q3) | 物和化 | 60 | 589 | 580 |
| 上海 | 985 | 上海交大(Q4) | 物和化 | 60 | 586 | 580 |
| 上海 | 985 | 同济大学(01) | 物和化 | 84 | 585 | 580 |
| 江苏 | 985 | 东南大学(01) | 物和化 | 53 | 583 | 580 |
| 江苏 | 985 | 南京大学(01) | 物和化 | 41 | 587 | 580 |
| 江苏 | 985 | 人大苏州(01) | 物和化 | 3 | 583 | — |
| 浙江 | 985 | 浙江大学(01) | 不限 | 11 | 583 | 580 |
| 浙江 | 985 | 浙江大学(02) | 物和化 | 13 | 594 | 580 |
| 浙江 | 民办 | 西湖大学(01) | 物和化 | 10 | 584 | — |
| 安徽 | 985 | 中国科大(01) | 物和化 | 15 | 588 | 580 |
| 北京 | 985 | 北京航大(01) | 物和化 | 9 | 586 | 580 |
| 北京 | 985 | 北京理工(01) | 物和化 | 6 | 585 | 580 |
专业方向测评
本测评用于学习兴趣与专业方向探索,仅供参考。
98 道题,10 个兴趣维度,19 类专业方向
专业方向测评
本测评用于学习兴趣与专业方向探索,仅供参考。
答题进度 0 / 98
请完成全部题目。每题只选一项,进度可保存后继续。
请按真实体验选择。没接触过或说不清的题选「无法判断」即可,不按低兴趣计分。
维度画像 · 雷达图
推荐方向 TOP5
19 类专业方向全景
| 排序 | 方向 | 综合得分 | 主要专业 |
|---|
决策偏好画像
价值取向只供志愿讨论参考,不计入方向适合分。
