二工大(03) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 公办 | 二工大(03) | 物和化 | 437 | 446 | 441 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 18-通信工程 | 7000 | 27 | 454 |
| 19-电子信息工程 | 7000 | 60 | 466 |
| 20-数据科学与大数据技术 | 7000 | 59 | 451 |
| 21-智能科学与技术 | 7000 | 77 | 448 |
| 22-软件工程 | 7000 | 38 | 470 |
| 23-网络工程 | 7000 | 28 | 451 |
| 24-信息与计算科学 | 7000 | 24 | 447 |
| 25-应用统计学 | 7000 | 23 | 446 |
| 26-应用物理学 | 7000 | 15 | 447 |
| 27-应用化学 | 7000 | 51 | 446 |
| 28-应急技术与管理 | 7000 | 35 | 446 |
