北京二外(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 公办 | 北京二外(01) | 不限 | 11 | 499 | 503 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-金融学(数智金融) | 4200 | 1 | — |
| 02-国际经济与贸易(国际服务贸易) | 4200 | 1 | — |
| 03-汉语国际教育(英语复合) | 4200 | 1 | — |
| 04-阿拉伯语 | 5000 | 1 | — |
| 05-日语(漫画文创) | 5000 | 1 | — |
| 06-日语(中日人文交流人才实验班) | 5000 | 1 | — |
| 07-匈牙利语 | 5000 | 1 | — |
| 08-财务管理(西语复合) | 4200 | 1 | — |
| 09-财务管理(智能财务) | 4200 | 1 | — |
| 10-会展经济与管理(国际会展活动策划与运营) | 4200 | 1 | — |
| 11-数字文旅 | 4200 | 1 | — |
