南师泰州(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 民办 | 南师泰州(01) | 不限 | 41 | 425 | 421 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-国际经济与贸易 | 19800 | 6 | — |
| 02-法学 | 18000 | 7 | — |
| 03-小学教育(师范类) | 19800 | 4 | — |
| 04-汉语言文学(师范类) | 18000 | 3 | — |
| 05-英语(师范类) | 18000 | 3 | — |
| 06-英语 | 18000 | 4 | — |
| 07-历史学(师范类) | 18000 | 2 | — |
| 08-财务管理 | 18000 | 6 | — |
| 09-行政管理 | 18000 | 6 | — |
