华东师大(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 985 | 华东师大(01) | 不限 | 60 | 571 | 580 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-汉语国际教育 | 6500 | 5 | 571 |
| 02-英语 | 6500 | 3 | 572 |
| 03-汉语言文学 | 6500 | 8 | 573 |
| 04-金融学类 | 6500 | 8 | 571 |
| 05-新闻传播学类 | 6500 | 3 | 572 |
| 06-人力资源管理(心理学双学位) | 6500 | 2 | 572 |
| 07-工商管理(智能商业实验班) | 6500 | 2 | 573 |
| 08-工商管理类 | 6500 | 2 | 571 |
| 09-法学(心理学双学位) | 6500 | 3 | 572 |
| 10-社会学类 | 6500 | 3 | 571 |
| 11-法学 | 6500 | 2 | 573 |
| 12-哲学 | 6500 | 3 | 573 |
| 13-历史学 | 6500 | 5 | 572 |
| 14-新闻学(大数据技术双学位) | 6500 | 3 | 571 |
| 15-金融学(统计学双学位) | 6500 | 6 | 574 |
| 16-行政管理 | 6500 | 2 | — |
