上海交大(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 985 | 上海交大(01) | 物和化 | 10 | 598 | 580 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-人工智能(拔尖英才试点班) | 7700 | 2 | — |
| 02-具身智能(拔尖英才试点班) | 7700 | 1 | — |
| 03-电子信息类(IEEE试点班) | 7000 | 1 | — |
| 04-电子信息类(计算机永强试验班) | 7000 | 1 | — |
| 05-电子信息类(集成电路英才班) | 7700 | 1 | — |
| 06-机器人工程(自主智能领军班) | 7700 | 1 | — |
| 07-机械类(钱学森工程科学试点班) | 7000 | 1 | — |
| 08-机器人工程(智能系统拔尖班) | 7700 | 1 | — |
| 09-工科试验班类(生医工学院,智能医工试点班) | 7000 | 1 | — |
