河海大学(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 211 | 河海大学(01) | 物和化 | 24 | 546 | 552 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-机械工程 | 5800 | 2 | — |
| 02-电气工程及其自动化 | 6380 | 2 | — |
| 03-机器人工程 | 5800 | 2 | — |
| 04-计算机科学与技术 | 6380 | 4 | — |
| 05-物联网工程(产教融合卓越班) | 6380 | 2 | — |
| 06-智能科学与技术 | 6380 | 2 | — |
| 07-水利水电工程 | 6380 | 3 | — |
| 08-水文与水资源工程 | 6380 | 3 | — |
| 09-港口航道与海岸工程 | 6380 | 2 | — |
| 10-船舶与海洋工程 | 5800 | 2 | — |
