武汉大学(02) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 985 | 武汉大学(02) | 物和化 | 30 | 577 | 580 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 07-理科试验班(弘毅双学位试验班) | 5850 | 2 | — |
| 08-理科试验班(弘毅学堂) | 5850 | 2 | — |
| 09-数学类 | 4500 | 2 | — |
| 10-物理学(拔尖试验班群) | 4500 | 2 | — |
| 11-化学类 | 4500 | 3 | — |
| 12-生物科学(弘毅班) | 4500 | 2 | — |
| 13-电气工程及其自动化 | 4500 | 3 | — |
| 14-电子信息类(创新班) | 5850 | 2 | — |
| 15-微电子科学与工程(集成电路学院) | 4500 | 2 | — |
| 16-人工智能(自强班) | 5850 | 1 | — |
| 17-人工智能 | 5850 | 1 | — |
| 18-机器人工程 | 5850 | 2 | — |
| 19-机器人工程(具身机器人自强班) | 5850 | 1 | — |
| 20-计算机类(计算机学院) | 5850 | 4 | — |
| 21-计算机科学与技术(弘毅班) | 5850 | 1 | — |
