沈阳航空(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 公办 | 沈阳航空(01) | 物和化 | 24 | 471 | 499 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-机械设计制造及其自动化 | 5200 | 3 | 481 |
| 02-材料成型及控制工程 | 5200 | 1 | 471 |
| 03-机械电子工程 | 5200 | 1 | 490 |
| 04-电子信息工程 | 5200 | 1 | 492 |
| 05-计算机科学与技术 | 5200 | 2 | 478 |
| 06-交通运输 | 5200 | 1 | 490 |
| 07-航空航天工程 | 5200 | 1 | 482 |
| 08-飞行器制造工程 | 5200 | 3 | 481 |
| 09-飞行器动力工程 | 5200 | 2 | 485 |
| 10-飞行器质量与可靠性 | 5200 | 1 | 488 |
| 11-飞行器适航技术 | 5200 | 1 | 478 |
| 12-无人驾驶航空器系统工程 | 5200 | 2 | 478 |
| 13-智能飞行器技术 | 5200 | 2 | 473 |
| 14-消防工程 | 5200 | 1 | 471 |
| 15-低空技术与工程 | 5200 | 2 | 478 |
