中央戏剧(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 公办 | 中央戏剧(01) | 不限 | 11 | 516 | 528 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-艺术管理(影视制片) | 8000 | 1 | — |
| 02-艺术管理(剧院管理) | 8000 | 2 | — |
| 03-艺术管理(演出制作) | 8000 | 2 | — |
| 04-戏剧学(戏剧史论与批评) | 8000 | 2 | — |
| 05-戏剧影视文学(戏剧创作) | 8000 | 2 | — |
| 06-戏剧影视文学(电视剧创作) | 8000 | 2 | — |
