长春理工(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 公办 | 长春理工(01) | 物和化 | 15 | 496 | 501 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-数学类 | 5000 | 1 | — |
| 02-应用物理学 | 5500 | 1 | — |
| 03-机械设计制造及其自动化 | 5940 | 1 | — |
| 04-机械电子工程 | 5940 | 1 | — |
| 05-过程装备与控制工程 | 5940 | 1 | — |
| 06-测控技术与仪器 | 5940 | 1 | — |
| 07-新能源材料与器件 | 5400 | 1 | — |
| 08-电气工程及其自动化 | 5400 | 1 | — |
| 09-电子信息工程 | 5940 | 1 | — |
| 10-通信工程 | 5940 | 1 | — |
| 11-光电信息科学与工程(理学方向) | 5940 | 2 | — |
| 12-光电信息科学与工程(工学方向) | 5940 | 1 | — |
| 13-计算机科学与技术 | 5940 | 1 | — |
| 14-探测制导与控制技术 | 5940 | 1 | — |
