长沙理工(03) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 公办 | 长沙理工(03) | 物和化 | 21 | 494 | 509 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 03-数学与应用数学(创新班) | 4500 | 2 | 497 |
| 04-电气工程及其自动化 | 5900 | 4 | 504 |
| 05-智能电网信息工程 | 5900 | 1 | 505 |
| 06-电气工程与智能控制 | 5900 | 1 | 502 |
| 07-电子信息工程 | 5900 | 1 | 501 |
| 08-计算机科学与技术 | 5900 | 4 | 500 |
| 09-港口航道与海岸工程 | 5900 | 4 | 497 |
| 10-船舶与海洋工程 | 5900 | 4 | 494 |
