上外贤达(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 民办 | 上外贤达(01) | 不限 | 169 | 424 | 402 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-国际经济与贸易 | 38000 | 12 | 424 |
| 02-日语 | 38000 | 10 | 425 |
| 03-英语 | 38000 | 10 | 424 |
| 04-朝鲜语 | 38000 | 15 | 431 |
| 05-阿拉伯语 | 38000 | 6 | 428 |
| 06-旅游管理 | 38000 | 15 | 425 |
| 07-金融学 | 38000 | 19 | 425 |
| 08-会计学 | 38000 | 16 | 436 |
| 09-法学(国际经济法方向) | 38000 | 20 | 435 |
| 10-文化产业管理 | 38000 | 10 | 424 |
| 11-工商管理 | 38000 | 12 | 424 |
| 12-新闻学(新媒体方向) | 38000 | 15 | 424 |
| 13-广告学 | 38000 | 9 | 427 |
