南方医科(02) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 公办 | 南方医科(02) | 物和化 | 23 | 496 | 533 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 02-生物技术 | 6850 | 2 | — |
| 03-生物技术(创新班) | 6850 | 1 | — |
| 04-生物医学工程 | 6850 | 3 | — |
| 05-临床医学 | 7660 | 3 | — |
| 06-医学影像学(智能影像创新班) | 7660 | 1 | — |
| 07-口腔医学 | 7660 | 2 | — |
| 08-预防医学 | 7660 | 2 | — |
| 09-预防医学(卓越创新班) | 7660 | 1 | — |
| 10-中西医临床医学 | 7660 | 3 | — |
| 11-药学 | 7660 | 2 | — |
| 12-药学(创新班) | 7660 | 1 | — |
| 13-医学检验技术 | 7660 | 2 | — |
