北京城市(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 民办 | 北京城市(01) | 不限 | 13 | 404 | 407 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-金融学(国际课程班) | 52800 | 1 | — |
| 02-德语(商务经济中德实验班) | 47800 | 1 | — |
| 03-法语(全球品牌战略管理中法实验班) | 47800 | 1 | — |
| 04-西班牙语(数字传媒中西实验班) | 47800 | 1 | — |
| 05-传播学 | 36800 | 1 | — |
| 06-传播学(国际课程班) | 52800 | 1 | — |
| 07-文物与博物馆学 | 36800 | 1 | — |
| 08-会计学(国际课程班) | 52800 | 2 | — |
| 09-跨境电子商务 | 36800 | 1 | — |
| 10-旅游管理类 | 36800 | 1 | — |
| 11-广播电视编导(数智视听创作) | 39800 | 2 | — |
