沈阳建筑(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 公办 | 沈阳建筑(01) | 物和化 | 22 | 433 | 431 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-信息与计算科学 | 5200 | 1 | — |
| 02-机械工程 | 5200 | 1 | — |
| 03-机械设计制造及其自动化 | 5200 | 1 | — |
| 04-机械电子工程 | 5200 | 1 | — |
| 05-智能制造工程 | 5200 | 2 | — |
| 06-无机非金属材料工程 | 5200 | 1 | — |
| 07-新能源材料与器件 | 5200 | 1 | — |
| 08-新能源科学与工程 | 5200 | 1 | — |
| 09-电气工程及其自动化 | 5200 | 1 | — |
| 10-通信工程 | 5200 | 1 | — |
| 11-人工智能 | 5200 | 1 | — |
| 12-自动化 | 5200 | 1 | — |
| 13-机器人工程 | 5200 | 1 | — |
| 14-计算机科学与技术 | 5200 | 1 | — |
| 15-数据科学与大数据技术 | 5200 | 1 | — |
| 16-土木工程 | 5200 | 1 | — |
| 17-建筑环境与能源应用工程 | 5200 | 1 | — |
| 18-给排水科学与工程 | 5200 | 1 | — |
| 19-建筑电气与智能化 | 5200 | 1 | — |
| 20-智能建造 | 5200 | 1 | — |
| 21-安全工程 | 5200 | 1 | — |
