上财浙院(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 民办 | 上财浙院(01) | 不限 | 84 | 429 | 421 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-经济学 | 18000 | 6 | — |
| 02-金融学 | 24750 | 8 | — |
| 03-保险学 | 18000 | 4 | — |
| 04-投资学 | 18000 | 7 | — |
| 05-国际经济与贸易 | 22000 | 5 | — |
| 06-英语 | 18000 | 5 | — |
| 07-商务英语 | 22000 | 2 | — |
| 08-工商管理 | 22000 | 6 | — |
| 09-市场营销 | 18000 | 6 | — |
| 10-会计学(注册会计) | 24750 | 6 | — |
| 11-会计学 | 24750 | 4 | — |
| 12-会计学(国际会计ACCA) | 24750 | 2 | — |
| 13-财务管理 | 24750 | 6 | — |
| 14-人力资源管理 | 18000 | 2 | — |
| 15-物流管理 | 18000 | 4 | — |
| 16-电子商务 | 24750 | 6 | — |
| 17-会展经济与管理 | 22000 | 5 | — |
