上工程(09) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 公办 | 上工程(09) | 不限 | 296 | 475 | 475 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 35-工商管理类 | 6500 | 70 | 475 |
| 36-公共管理类 | 6500 | 28 | 476 |
| 37-金融学 | 6500 | 22 | 477 |
| 38-国际经济与贸易 | 6500 | 13 | 477 |
| 39-旅游管理(邮轮经济) | 6500 | 30 | 476 |
| 40-财务管理 | 6500 | 15 | 481 |
| 41-物流管理 | 6500 | 11 | 479 |
| 42-养老服务管理 | 6500 | 13 | 486 |
| 43-广告学 | 6500 | 25 | 477 |
| 44-交通管理 | 6500 | 37 | 480 |
| 45-服装设计与工程 | 7000 | 19 | 476 |
| 46-翻译 | 6500 | 13 | 476 |
