大连财经(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 民办 | 大连财经(01) | 不限 | 10 | 407 | 412 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-金融学 | 29000 | 1 | — |
| 02-保险学 | 29000 | 1 | — |
| 03-投资学 | 29000 | 1 | — |
| 04-法学 | 29000 | 1 | — |
| 05-汉语言 | 29000 | 1 | — |
| 06-网络与新媒体 | 29000 | 1 | — |
| 07-会计学 | 29000 | 1 | — |
| 08-财务管理 | 29000 | 1 | — |
| 09-审计学 | 29000 | 1 | — |
| 10-跨境电子商务 | 29000 | 1 | — |
