沈阳农大(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 公办 | 沈阳农大(01) | 物和化 | 42 | 422 | 429 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-大气科学 | 5700 | 4 | — |
| 02-机械设计制造及其自动化 | 5200 | 3 | — |
| 03-电气工程及其自动化 | 5700 | 5 | — |
| 04-电子信息工程 | 5700 | 5 | — |
| 05-农业机械化及其自动化 | 5200 | 2 | — |
| 06-环境科学 | 5200 | 6 | — |
| 07-食品科学与工程 | 5200 | 5 | — |
| 08-园艺 | 5200 | 3 | — |
| 09-设施农业科学与工程 | 5200 | 3 | — |
| 10-动物医学 | 5200 | 6 | — |
