上外贤达(02) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 民办 | 上外贤达(02) | 不限 | 152 | 415 | 402 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 14-德语(双语班) | 56000 | 10 | 415 |
| 15-会展经济与管理(双语班) | 56000 | 10 | 416 |
| 16-国际经贸规则 | 45000 | 19 | 417 |
| 17-法学(双语班) | 56000 | 25 | 416 |
| 18-会计学(双语班) | 56000 | 46 | 415 |
| 19-翻译 | 56000 | 6 | 415 |
| 20-跨境电子商务 | 45000 | 25 | 415 |
| 21-新闻学(双语班) | 56000 | 6 | 415 |
| 22-艺术教育 | 45000 | 5 | 415 |
