新疆大学(02) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 211 | 新疆大学(02) | 物和化 | 49 | 483 | 467 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 04-数学与应用数学 | 5175 | 3 | — |
| 05-物理学 | 5175 | 3 | — |
| 06-机械工程 | 5175 | 6 | — |
| 07-机械工程 | 5175 | 2 | — |
| 08-新能源科学与工程 | 4500 | 3 | — |
| 09-电气工程及其自动化 | 5175 | 3 | — |
| 10-通信工程 | 5175 | 2 | — |
| 11-机器人工程 | 4500 | 3 | — |
| 12-计算机科学与技术 | 5175 | 4 | — |
| 13-软件工程 | 9000 | 8 | — |
| 14-智能科学与技术 | 4500 | 3 | — |
| 15-数据科学与大数据技术 | 4500 | 3 | — |
| 16-网络空间安全 | 4500 | 3 | — |
| 17-化学工程与工艺 | 5175 | 3 | — |
