上应大(03) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 公办 | 上应大(03) | 物和化 | 360 | 477 | 477 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 09-机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 7000 | 108 | — |
| 10-智能制造工程 | 7000 | 57 | — |
| 11-机器人工程 | 7000 | 33 | — |
| 12-能源与环境系统工程 | 7000 | 80 | — |
| 13-数学与应用数学 | 7000 | 35 | — |
| 14-光电信息科学与工程 | 7000 | 47 | — |
