深圳大学(02) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 公办 | 深圳大学(02) | 物和化 | 7 | 553 | 562 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 04-光电信息科学与工程(未来技术创新班) | 6853 | 1 | — |
| 05-集成电路设计与集成系统(IEEE荣誉班) | 6853 | 1 | — |
| 06-人工智能 | 6853 | 1 | — |
| 07-自动化(未来技术创新班) | 6061 | 1 | — |
| 08-计算机科学与技术 | 6853 | 2 | — |
| 09-土木工程(国际工程创新班) | 6853 | 1 | — |
