上经贸大(02) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 公办 | 上经贸大(02) | 不限 | 486 | 520 | 523 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 03-国际经济与贸易 | 6500 | 107 | — |
| 04-经济学(国际投资方向) | 6500 | 47 | — |
| 05-电子商务 | 6500 | 12 | — |
| 06-国际经济发展合作 | 6500 | 8 | — |
| 07-金融学 | 6500 | 81 | — |
| 08-保险学 | 6500 | 18 | — |
| 09-投资学 | 6500 | 20 | — |
| 10-财务管理 | 6500 | 28 | — |
| 11-资产评估 | 6500 | 18 | — |
| 12-会计学(国际会计方向) | 6500 | 81 | — |
| 13-审计学(注册会计师方向) | 6500 | 66 | — |
