苏州大学(03) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 211 | 苏州大学(03) | 物和化 | 23 | 554 | 561 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 03-数学类 | 6050 | 2 | — |
| 04-机械电子工程 | 5800 | 2 | — |
| 05-智能制造工程 | 5800 | 2 | — |
| 06-材料类 | 6380 | 2 | — |
| 07-纳米材料与技术 | 6380 | 1 | — |
| 08-新能源材料与器件 | 5800 | 2 | — |
| 09-通信工程 | 6380 | 2 | — |
| 10-光电信息科学与工程 | 6380 | 2 | — |
| 11-集成电路设计与集成系统 | 6380 | 2 | — |
| 12-智能测控工程 | 6380 | 2 | — |
| 13-机器人工程 | 5800 | 2 | — |
| 14-软件工程 | 6380 | 2 | — |
