中侨大学(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 民办 | 中侨大学(01) | 物理 | 615 | 408 | 398 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-建筑工程 | 35000 | 20 | — |
| 02-工程造价 | 35000 | 19 | — |
| 03-数字媒体技术 | 35000 | 39 | — |
| 04-物联网工程技术 | 35000 | 64 | — |
| 05-数字媒体技术(双语班) | 50000 | 25 | — |
| 06-大数据工程技术 | 35000 | 55 | — |
| 07-人工智能工程技术 | 35000 | 61 | — |
| 08-机器人技术 | 35000 | 50 | — |
| 09-智能制造工程技术 | 35000 | 84 | — |
| 10-具身智能工程技术 | 35000 | 47 | — |
| 11-新能源汽车工程技术 | 35000 | 45 | — |
| 12-食品质量与安全 | 35000 | 35 | — |
| 13-食品营养与健康 | 35000 | 39 | — |
| 14-合成生物技术 | 35000 | 32 | — |
