复旦大学(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 985 | 复旦大学(01) | 不限 | 45 | 585 | 580 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-社会科学试验班(相辉学堂长水计划) | 7150 | 2 | — |
| 02-中国语言文学类 | 7150 | 3 | — |
| 03-英语 | 7150 | 1 | — |
| 04-历史学类 | 7150 | 2 | — |
| 05-考古学 | 6500 | 2 | — |
| 06-哲学类 | 7150 | 4 | — |
| 07-新闻传播学类 | 6500 | 7 | — |
| 08-社会科学试验班(国务学院) | 7150 | 8 | — |
| 09-社会科学试验班(社政学院) | 6500 | 5 | — |
| 10-法学(涉外法治拔尖人才班) | 6500 | 3 | — |
| 11-法学 | 6500 | 3 | — |
| 12-经济学类 | 7150 | 5 | — |
