二工大(02) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 公办 | 二工大(02) | 物和化 | 581 | 447 | 441 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 02-机械工程 | 7000 | 32 | 472 |
| 03-材料成型及控制工程 | 7000 | 15 | 452 |
| 04-测控技术与仪器 | 7000 | 37 | 460 |
| 05-智能制造工程 | 7000 | 37 | 467 |
| 06-自动化 | 7000 | 33 | 470 |
| 07-机械电子工程 | 7000 | 34 | 473 |
| 08-船舶与海洋工程 | 7000 | 10 | 466 |
| 09-材料科学与工程 | 7000 | 33 | 448 |
| 10-工业设计 | 7000 | 31 | 450 |
| 11-储能科学与工程 | 7000 | 64 | 450 |
| 12-复合材料成型工程 | 7000 | 33 | 448 |
| 13-新能源科学与工程 | 7000 | 46 | 453 |
| 14-环境工程 | 7000 | 51 | 447 |
| 15-材料化学 | 7000 | 55 | 447 |
| 16-环保设备工程 | 7000 | 40 | 447 |
| 17-工业智能 | 7000 | 30 | 450 |
