立信金融(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 公办 | 立信金融(01) | 不限 | 875 | 478 | 478 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-金融学 | 6500 | 195 | — |
| 02-经济学 | 6500 | 50 | — |
| 03-国际经济与贸易 | 6500 | 150 | — |
| 04-保险学 | 6500 | 50 | — |
| 05-财政学 | 6500 | 60 | — |
| 06-税收学 | 6500 | 165 | — |
| 07-法学 | 6500 | 75 | — |
| 08-汉语言文学 | 6500 | 25 | — |
| 09-商务英语 | 6500 | 75 | — |
| 10-英语 | 6500 | 30 | — |
