南京特师(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 公办 | 南京特师(01) | 不限 | 22 | 455 | 461 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-学前教育(师范类) | 5200 | 1 | — |
| 02-特殊教育(师范类) | 5200 | 2 | — |
| 03-教育康复学(师范类) | 5200 | 2 | — |
| 04-孤独症儿童教育(师范类) | 5200 | 3 | — |
| 05-汉语言文学(师范类) | 5200 | 1 | — |
| 06-手语翻译 | 5200 | 1 | — |
| 07-英语(师范类) | 5200 | 4 | — |
| 08-网络与新媒体 | 5200 | 1 | — |
| 09-财务管理 | 5200 | 4 | — |
| 10-公共事业管理 | 5200 | 1 | — |
| 11-无障碍管理 | 5200 | 2 | — |
