福州外贸(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 民办 | 福州外贸(01) | 不限 | 28 | 403 | 400 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-金融学 | 31840 | 3 | — |
| 02-国际经济与贸易 | 31840 | 3 | — |
| 03-汉语国际教育 | 31840 | 2 | — |
| 04-日语 | 31840 | 1 | — |
| 05-网络与新媒体 | 31840 | 2 | — |
| 06-市场营销 | 31840 | 3 | — |
| 07-会计学 | 31840 | 3 | — |
| 08-财务管理 | 31840 | 2 | — |
| 09-国际商务 | 31840 | 1 | — |
| 10-审计学 | 31840 | 2 | — |
| 11-资产评估 | 31840 | 2 | — |
| 12-物流管理 | 31840 | 2 | — |
| 13-供应链管理 | 31840 | 2 | — |
