长春工大(01) · 2026上海高考普通批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 公办 | 长春工大(01) | 物和化 | 8 | 440 | 428 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-电子信息工程 | 5940 | 1 | — |
| 02-人工智能 | 5400 | 1 | — |
| 03-机器人工程 | 5400 | 1 | — |
| 04-计算机科学与技术 | 5940 | 1 | — |
| 05-软件工程 | 5940 | 1 | — |
| 06-信息安全 | 5400 | 1 | — |
| 07-数字媒体技术 | 5400 | 1 | — |
| 08-数据科学与大数据技术 | 5400 | 1 | — |
