中侨大学(01) · 2026上海高考专科批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 民办 | 中侨大学(01) | — | 217 | 102 | 112 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-金融服务与管理 | 25800 | 15 | — |
| 02-建筑工程技术 | 25800 | 12 | — |
| 03-工程造价 | 25800 | 12 | — |
| 04-计算机应用技术 | 25800 | 18 | — |
| 05-数字媒体技术 | 25800 | 25 | — |
| 06-无人机应用技术 | 25800 | 15 | — |
| 07-机电一体化技术 | 25800 | 15 | — |
| 08-汽车检测与维修技术 | 25800 | 12 | — |
| 09-食品智能加工技术(烘焙与饮品加工) | 25800 | 15 | — |
| 10-食品质量与安全 | 25800 | 15 | — |
| 11-生物制药技术 | 25800 | 15 | — |
| 12-护理(康复护理) | 25800 | 24 | — |
| 13-护理(老年护理) | 25800 | 12 | — |
| 14-医用电子仪器技术 | 25800 | 12 | — |
