旅游高专(01) · 2026上海高考专科批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 公办 | 旅游高专(01) | — | 98 | 226 | 141 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-大数据与财务管理 | 7500 | 7 | — |
| 02-大数据与会计 | 6500 | 8 | — |
| 03-会展策划与管理 | 6500 | 10 | — |
| 04-旅游管理 | 6500 | 3 | — |
| 05-休闲服务与管理 | 6500 | 15 | — |
| 06-全媒体广告策划与营销 | 7500 | 7 | — |
| 07-旅游日语 | 6500 | 9 | — |
| 08-应用韩语 | 6500 | 3 | — |
| 09-应用西班牙语 | 6500 | 3 | — |
| 10-西式烹饪工艺 | 7500 | 15 | — |
| 11-酒店管理与数字化运营 | 6500 | 5 | — |
| 12-烹饪工艺与营养 | 7500 | 13 | — |
