工商外职(01) · 2026上海高考专科批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 民办 | 工商外职(01) | — | 285 | 105 | 160 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-应用英语(高本贯通) | 26800 | 15 | — |
| 02-应用日语(高本贯通) | 26800 | 25 | — |
| 03-应用西班牙语 | 26800 | 12 | — |
| 04-应用俄语(对外市场商务方向) | 26800 | 2 | — |
| 05-大数据与会计 | 26800 | 55 | — |
| 06-会展策划与管理(中外合作办学) | 29800 | 21 | — |
| 07-酒店管理与数字化运营 | 26800 | 5 | — |
| 08-大数据技术 | 26800 | 17 | — |
| 09-大数据技术(中外合作办学) | 29800 | 7 | — |
| 10-软件技术 | 26800 | 64 | — |
| 11-具身智能机器人技术 | 26800 | 12 | — |
| 12-新闻采编与制作 | 26800 | 6 | — |
| 13-影视编导 | 26800 | 44 | — |
