华东师大(01) · 2026上海高考综评批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 985 | 华东师大(01) | 不限 | 55 | 574 | 580 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-汉语国际教育 | 6500 | 2 | 576 |
| 02-英语 | 6500 | 4 | 575 |
| 03-翻译(双学位) | 6500 | 3 | 576 |
| 04-汉语言文学 | 6500 | 8 | 577 |
| 05-工商管理(智能商业实验班) | 6500 | 4 | 575 |
| 06-新闻传播学类 | 6500 | 5 | 575 |
| 07-历史学 | 6500 | 4 | 576 |
| 08-工商管理类 | 6500 | 4 | 575 |
| 09-金融学类 | 6500 | 7 | 574 |
| 10-哲学 | 6500 | 2 | 575 |
| 11-法学 | 6500 | 5 | 575 |
| 13-计算语言学 | 6500 | 2 | 575 |
| 14-社会学类 | 6500 | 2 | 574 |
| 12-行政管理 | 6500 | 3 | — |
