上海外大(01) · 2026上海高考提前批招生计划与分数线
以下为当前已发布的公开招生数据。缺失数据以「—」表示;组内专业仅展示名称、学费和对应年份人数。
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 小语种 | 上海外大(01) | 不限 | 71 | — | 556 |
组内专业
| 专业 | 学费 | 2026录取人数 | |
|---|---|---|---|
| 01-俄语(双学位) | 7960 | 12 | — |
| 02-俄语 | 7150 | 8 | — |
| 03-日语(多元方向) | 7150 | 28 | — |
| 04-印地语(印度学) | 7150 | 3 | — |
| 05-越南语(越南学) | 7150 | 3 | — |
| 06-斯瓦希里语(东非学) | 7150 | 3 | — |
| 07-捷克语 | 7150 | 2 | — |
| 08-罗马尼亚语 | 7150 | 2 | — |
| 09-葡萄牙语 | 7150 | 4 | — |
| 10-意大利语 | 7150 | 4 | — |
| 11-乌克兰语 | 7150 | 2 | — |
