已经购买许超老师志愿填报系统的家长可点击右侧【登录系统】查看完整版信息
2026 上海高考专业组数据
—院校
—专业组
—专业
| 省份 | 院校类别 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 订单 | 健康医学(01) | 物和化 | 15 | 541 | 530 |
| 上海 | 订单 | 健康医学(02) | 物和化 | 40 | 502 | 505 |
| 香港 | 港校 | 香港中文(01) | 不限 | 7 | — | 580 |
| 香港 | 港校 | 香港中文(02) | 物或化或生 | 13 | — | 580 |
| 江苏 | 公安 | 南京警察(01) | 政 | 4 | 461 | 477 |
| 江苏 | 公安 | 南京警察(02) | 物和化 | 8 | 511 | 485 |
| 上海 | 公安 | 上海公安(01) | 政 | 325 | 490 | 405 |
| 上海 | 公安 | 上海公安(02) | 物和化 | 325 | 503 | 507 |
| 河南 | 公安 | 郑州警察(01) | 政 | 10 | — | 489 |
| 河南 | 公安 | 郑州警察(02) | 物和化 | 8 | — | 485 |
| 北京 | 公安 | 中国公安(01) | 政 | 27 | 515 | 472 |
| 北京 | 公安 | 中国公安(02) | 物和化 | 59 | 464 | 464 |
| 河北 | 公安 | 中国警察(01) | 政 | 9 | — | 485 |
| 河北 | 公安 | 中国警察(02) | 物和化 | 12 | — | 435 |
| 辽宁 | 公安 | 中国刑警(01) | 政 | 14 | 480 | 451 |
| 辽宁 | 公安 | 中国刑警(02) | 物和化 | 12 | 508 | 443 |
| 北京 | 公办 | 北电科技(01) | 物和化 | 3 | — | 573 |
| 北京 | 公办 | 国际关系(01) | 不限 | 6 | — | 508 |
| 北京 | 公办 | 国际关系(02) | 物和化 | 4 | — | 534 |
| 上海 | 公办 | 华东政法(01) | 政 | 43 | — | 516 |
专业方向测评
本测评用于学习兴趣与专业方向探索,仅供参考。
98 道题,10 个兴趣维度,19 类专业方向
专业方向测评
本测评用于学习兴趣与专业方向探索,仅供参考。
答题进度 0 / 98
请完成全部题目。每题只选一项,进度可保存后继续。
请按真实体验选择。没接触过或说不清的题选「无法判断」即可,不按低兴趣计分。
维度画像 · 雷达图
推荐方向 TOP5
19 类专业方向全景
| 排序 | 方向 | 综合得分 | 主要专业 |
|---|
决策偏好画像
价值取向只供志愿讨论参考,不计入方向适合分。
