已经购买许超老师志愿填报系统的家长可点击右侧【登录系统】查看完整版信息
2026 上海高考专业组数据
—院校
—专业组
—专业
| 类别 | 院校类型 | 专业组 | 选科 | 2026录取人数 | 2026最低 | 2025最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美术与设计 | 公办 | 上海交大(A1) | 不限 | 17 | 562.44 | 567.21 |
| 美术与设计 | 公办 | 同济大学(A1) | 不限 | 14 | 560.42 | 564.71 |
| 美术与设计 | 公办 | 同济大学(A2) | 物 | 8 | 548.76 | 554.47 |
| 美术与设计 | 公办 | 华东理工(A1) | 不限 | 27 | 521.58 | 520.19 |
| 美术与设计 | 公办 | 上海理工(A1) | 不限 | 200 | 499.43 | 495.86 |
| 美术与设计 | 公办 | 上海海事(A1) | 不限 | 57 | 495.25 | 484.33 |
| 美术与设计 | 公办 | 东华大学(A1) | 不限 | 63 | 524.12 | 521.91 |
| 美术与设计 | 公办 | 东华大学(A2) | 不限 | 28 | 514.33 | 510.8 |
| 美术与设计 | 公办 | 东华大学(A3) | 不限 | 17 | 513.97 | 513.16 |
| 美术与设计 | 公办 | 上应大(A1) | 不限 | 87 | 488.74 | 482.02 |
| 美术与设计 | 公办 | 华东师大(A1) | 不限 | 51 | 544.83 | 547.81 |
| 美术与设计 | 公办 | 上海师大(A1) | 不限 | 101 | 507 | 504.86 |
| 美术与设计 | 公办 | 上海戏剧(A1) | 不限 | 25 | 518.48 | 517.87 |
| 美术与设计 | 公办 | 上海大学(A1) | 不限 | 113 | 522.75 | 525.88 |
| 美术与设计 | 公办 | 上工程(A1) | 不限 | 110 | 492.38 | 484.49 |
| 美术与设计 | 公办 | 上工程(A2) | 不限 | 97 | 479.71 | 472.75 |
| 美术与设计 | 公办 | 上海电机(A1) | 不限 | 73 | 479.34 | 471.76 |
| 美术与设计 | 民办 | 上海杉达(A1) | 不限 | 172 | 450.14 | 443.16 |
| 美术与设计 | 民办 | 上海杉达(A2) | 不限 | 36 | 434.07 | 426.2 |
| 美术与设计 | 公办 | 二工大(A1) | 不限 | 111 | 484.82 | 478.48 |
专业方向测评
本测评用于学习兴趣与专业方向探索,仅供参考。
98 道题,10 个兴趣维度,19 类专业方向
专业方向测评
本测评用于学习兴趣与专业方向探索,仅供参考。
答题进度 0 / 98
请完成全部题目。每题只选一项,进度可保存后继续。
请按真实体验选择。没接触过或说不清的题选「无法判断」即可,不按低兴趣计分。
维度画像 · 雷达图
推荐方向 TOP5
19 类专业方向全景
| 排序 | 方向 | 综合得分 | 主要专业 |
|---|
决策偏好画像
价值取向只供志愿讨论参考,不计入方向适合分。
