已经购买许超老师志愿填报系统的家长可点击右侧【登录系统】查看完整版信息
2026 上海高考专业组数据
—院校
—专业组
—专业
| 院校 | 专业 | 学费 | 2026计划 | 2026校测线 | 2025校测线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海大学 | 数学与应用数学 | 7000 | 10 | 372 | — |
| 上海大学 | 机器人工程 | 7700 | 10 | 370 | — |
| 上海大学 | 微电子科学与工程 | 7000 | 20 | 371 | 368 |
| 上海大学 | 工商管理(中外合作办学) | 40000 | 20 | 354 | 358 |
| 上海大学 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 40000 | 20 | 360 | 359 |
| 上海外大 | 阿拉伯语 | 7150 | 10 | 364 | 363 |
| 上海外大 | 朝鲜语 | 7150 | 10 | 357 | 362 |
| 上海理工 | 工科试验班(电子与信息类) | 7000 | 30 | 354 | 355 |
| 上海理工 | 机械设计制造及其自动化 | 7000 | 30 | 353 | 352 |
| 华东政法 | 法学 | 6500 | 50 | 360 | 360 |
| 华东政法 | 侦查学(经济侦查)女生 | 6500 | 3 | 357 | 351 |
| 华东政法 | 政治学与行政学 | 6500 | 20 | 353 | 349 |
| 华东政法 | 侦查学(经济侦查)男生 | 6500 | 17 | 343 | 340 |
| 上经贸大 | 法学(国际经济法方向) | 6500 | 30 | 350 | 345 |
| 上经贸大 | 商务英语 | 6500 | 30 | 345 | 345 |
| 上海中医 | 中西医临床医学 | 7400 | 35 | 353 | 352 |
| 上海中医 | 康复作业治疗 | 7400 | 25 | 343 | 345 |
| 上海中医 | 康复物理治疗 | 7400 | 30 | 345 | 345 |
| 上海海大 | 食品科学与工程 | 7000 | 30 | 342 | 340 |
| 上海海大 | 生物科学类 | 7000 | 30 | 337 | 338 |
专业方向测评
本测评用于学习兴趣与专业方向探索,仅供参考。
98 道题,10 个兴趣维度,19 类专业方向
专业方向测评
本测评用于学习兴趣与专业方向探索,仅供参考。
答题进度 0 / 98
请完成全部题目。每题只选一项,进度可保存后继续。
请按真实体验选择。没接触过或说不清的题选「无法判断」即可,不按低兴趣计分。
维度画像 · 雷达图
推荐方向 TOP5
19 类专业方向全景
| 排序 | 方向 | 综合得分 | 主要专业 |
|---|
决策偏好画像
价值取向只供志愿讨论参考,不计入方向适合分。
